吉林大学第一医院接受疫情防控物资情况公示
自新冠肺炎疫情出现以来,吉林大学第一医院义不容辞的响应国家及各部委的号召,始终冲在疫情防控第一线,用自己的责任与担当坚守在抗击疫情一线,得到了社会各界爱心企业和爱心人士的大力支持。
在此吉林大学第一医院感谢社会各界对抗击新冠肺炎疫情给予的关心和支持!我们将本着公开、透明、高效的原则,依法依规公布捐赠接受情况,自觉接受社会监督,继续全力以赴,打赢这场疫情攻坚战!
现将接受捐赠情况公示如下:
序号 | 接收时间 | 捐赠方 | 捐赠物资名称 | 单位 | 公允单价 | 数量 | 公允金额 |
1 | 2月3日 | 吉林省青少年发展基金会 | 防护服 | 件 | 130 | 100 | 13000 |
2 | 2月3日 | 孟祥宏 | 一次性丁腈检查手套 | 副 | 0.8 | 5000 | 4000 |
3 | 2月3日 | 王女士 | 一次性使用橡胶外科手套 | 副 | 2.2 | 50 | 110 |
4 | 2月3日 | 吉林省青少年发展基金会 | 护目镜 | 只 | 38 | 50 | 1900 |
5 | 2月3日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用橡胶检查手套 | 副 | 0.8 | 20000 | 16000 |
6 | 2月4日 | 奢脉国际化妆品(北京)有限公司 | 一次性丁腈医用手套 | 副 | 1.2 | 10000 | 12000 |
7 | 2月4日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性医用口罩 | 个 | 1.6 | 21000 | 33600 |
8 | 2月4日 | 爱心人士 | 一次性使用橡胶外科手套 | 副 | 2.2 | 500 | 1100 |
9 | 2月4日 | 爱心人士 | 护目镜 | 只 | 38 | 2016 | 76608 |
10 | 2月4日 | 爱心人士 | 一次性丁腈检查手套 | 副 | 1 | 200 | 200 |
11 | 2月4日 | 爱心人士 | 护目镜 | 只 | 20 | 50 | 1000 |
12 | 2月4日 | 吉林省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部 | 医用敷料口腔修复液 | 盒 | 50 | 840 | 42000 |
13 | 2月4日 | 退热贴 | 贴 | 28 | 1200 | 33600 | |
14 | 2月4日 | 可调式鼻腔清洗器 | 瓶 | 145 | 144 | 20880 | |
15 | 2月4日 | 口腔冲洗液 | 盒 | 118 | 200 | 23600 | |
16 | 2月4日 | 穴位贴敷治疗贴 | 贴 | 73 | 320 | 23360 | |
17 | 2月4日 | N95口罩 | 个 | 20 | 300 | 6000 | |
18 | 2月4日 | 上海富电国际贸易有限公司 | 一次性丁腈检查手套 | 副 | 1 | 2000 | 2000 |
19 | 2月4日 | 王玲玲 | 防护服 | 件 | 150 | 50 | 7500 |
20 | 2月5日 | 王姿予 | 护目镜 | 只 | 35 | 480 | 16800 |
21 | 2月5日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用橡胶外科手套 | 副 | 2 | 2000 | 4000 |
22 | 2月5日 | 一次性使用橡胶外科手套 | 副 | 2 | 4000 | 8000 | |
23 | 2月5日 | 中国共产主义青年团吉林省委员会、吉林省青少年发展基金会 | 护目镜 | 只 | 20 | 300 | 6000 |
24 | 2月5日 | 防护服 | 件 | 80 | 30 | 2400 | |
25 | 2月6日 | 吉林王鹏眼镜公司 | 护目镜 | 只 | 39 | 500 | 19500 |
26 | 2月6日 | 爱心人士 | 一次性使用检查手套 | 副 | 2.2 | 150 | 330 |
27 | 2月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用检查手套 | 副 | 2 | 500 | 1000 |
28 | 2月7日 | 吉林省交通厅 | N95口罩 | 个 | 8 | 100 | 800 |
29 | 2月7日 | N95口罩 | 个 | 8 | 160 | 1280 | |
30 | 2月7日 | 张先生 | 一次性医用口罩 | 个 | 0.26 | 1000 | 260 |
31 | 2月7日 | 爱心人士 | 一次性使用橡胶外科手套 | 副 | 2.2 | 350 | 770 |
32 | 2月7日 | 爱心人士 | 护目镜 | 只 | 5 | 105 | 525 |
33 | 2月7日 | 爱心人士 | 护目镜 | 只 | 15 | 29 | 435 |
34 | 2月7日 | 长春科睿德实验设备有限公司 | 普通医用口罩 | 个 | 0.32 | 1000 | 320 |
35 | 2月7日 | 吉林省慧丰教育信息咨询有限公司 | 隔离衣 | 件 | 220 | 25 | 5500 |
36 | 2月7日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | N95口罩 | 个 | 20 | 300 | 6000 |
37 | 2月7日 | FFP3口罩 | 个 | 8 | 1000 | 8000 | |
38 | 2月7日 | 防护服 | 件 | 200 | 700 | 140000 | |
39 | 2月7日 | 中国共产主义青年团吉林省委员会、吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 80 | 25 | 2000 |
40 | 2月7日 | 东北艺人粉丝团 | 一次性使用检查手套 | 副 | 2 | 4500 | 9000 |
41 | 2月7日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 80 | 47 | 3760 |
42 | 2月7日 | 吉林省青少年发展基金会 | 护目镜 | 只 | 60 | 116 | 6960 |
43 | 2月7日 | 专业光学拭镜纸 | 片 | 0.7 | 300 | 210 | |
44 | 2月7日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 100 | 90 | 9000 |
45 | 2月7日 | 吉林省红十字会 | 一次性口罩 | 个 | 3.49 | 40000 | 139600 |
46 | 2月7日 | 美国吉林经贸文化联合会 | N95口罩 | 个 | 20 | 40 | 800 |
47 | 2月7日 | 长春市地方道路运输管理局 | 欧式颗粒物防护口罩 | 个 | 8 | 150 | 1200 |
48 | 2月8日 | 中国共产主义青年团吉林省委员会、吉林省青少年发展基金会 | 护目镜 | 只 | 20 | 195 | 3900 |
49 | 2月8日 | 中东集团 | 一次性使用口罩 | 个 | 0.26 | 10000 | 2600 |
50 | 2月8日 | 赵俊杰 | 检查手套 | 副 | 2.2 | 500 | 1100 |
51 | 2月8日 | 东北艺人粉丝团 | 一次性使用检查手套 | 副 | 2 | 500 | 1000 |
52 | 2月8日 | 爱心人士 | 检查手套 | 副 | 2.2 | 50 | 110 |
53 | 2月8日 | 吉林省青少年发展基金会 | 防护服 | 件 | 108 | 50 | 5400 |
54 | 2月8日 | 防护服 | 件 | 88.52 | 50 | 4426 | |
55 | 2月8日 | 防护服 | 件 | 40 | 500 | 20000 | |
56 | 2月8日 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(口罩) | 个 | 5 | 8000 | 40000 | |
57 | 2月8日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用隔离衣(非无菌) | 件 | 80 | 30 | 2400 |
58 | 2月8日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用隔离眼罩 | 个 | 42 | 800 | 33600 |
59 | 2月8日 | 医用个人防护系统-防护罩 | 套 | 100 | 300 | 30000 | |
60 | 2月9日 | 吉林省慈善总会 | 防护服 | 件 | 174.5 | 995 | 173627.5 |
61 | 2月9日 | 防护服 | 件 | 174.5 | 1605 | 280072.5 | |
62 | 2月9日 | 护目镜 | 只 | 69.8 | 1920 | 134016 | |
63 | 2月9日 | 一次性医用检查手套 | 副 | 1.4 | 800 | 1120 | |
64 | 2月9日 | 一次性医用检查手套 | 副 | 1.4 | 3500 | 4900 | |
65 | 2月9日 | 一次性医用检查手套 | 副 | 1.4 | 1700 | 2380 | |
66 | 2月9日 | 王琦及家人 | 乙醇消毒液 | 瓶 | 12 | 120 | 1440 |
67 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 红外人体表面温度快速筛查仪(红外热像仪) | 台 | 215000 | 1 | 215000 |
68 | 2月10日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 防护服 | 件 | 200 | 100 | 20000 |
69 | 2月10日 | 东北师范大学美术学院广州校友会 | 外科口罩 | 个 | 5 | 3000 | 15000 |
70 | 2月10日 | 爱心人士 | 一次性使用检查手套 | 副 | 2.2 | 2500 | 5500 |
71 | 2月10日 | 爱心人士 | 一次性使用医用丁腈手套 | 副 | 1 | 2500 | 2500 |
72 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 3M护目镜 | 只 | 360 | 250 | 90000 |
73 | 2月10日 | 吉林省慧丰教育信息咨询有限公司 | 医用隔离面罩 | 件 | 16 | 180 | 2880 |
74 | 2月10日 | 李勃 | 隔离衣 | 件 | 34 | 200 | 6800 |
75 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用防护口罩 | 个 | 40 | 1600 | 64000 |
76 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用医用口罩 | 个 | 0.26 | 5000 | 1300 |
77 | 2月10日 | 医用隔离面罩 | 件 | 10 | 1000 | 10000 | |
78 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 80 | 15 | 1200 |
79 | 2月10日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 防颗粒物口罩 | 个 | 8 | 300 | 2400 |
80 | 2月10日 | 护目镜 | 只 | 20 | 4 | 80 | |
81 | 2月10日 | 成人拉拉裤 | 片 | 10 | 300 | 3000 | |
82 | 2月10日 | 吉林省青少年发展基金会 | 奥斯顿消毒液 | 桶 | 600 | 30 | 18000 |
83 | 2月10日 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 25 | 300 | 7500 | |
84 | 2月11日 | 张静 | 一次性使用口罩 | 个 | 25 | 498 | 12450 |
85 | 2月11日 | 黄训 | 护目镜 | 只 | 20 | 100 | 2000 |
86 | 2月10日 | 田大宝 | 医用防护面罩 | 件 | 15 | 200 | 3000 |
87 | 2月11日 | 田大宝 | 医用防护面罩 | 件 | 15 | 200 | 3000 |
88 | 2月11日 | 张成 | 护目镜 | 只 | 35 | 100 | 3500 |
89 | 2月11日 | 北京市京师(长春)律师事务所 | 84含氯消毒泡腾片 | 片 | 30 | 1000 | 30000 |
90 | 2月11日 | 吉林省青少年发展基金会 | 二氯异氰尿酸钠消毒液 | 箱 | 8000 | 2 | 16000 |
91 | 2月11日 | 吉林省青少年发展基金会 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 19 | 270 | 5130 |
92 | 2月11日 | 吉林省中辰园林股份有限公司 | N95口罩 | 个 | 33 | 243 | 8019 |
93 | 2月11日 | 检查手套 | 副 | 2 | 100 | 200 | |
94 | 2月11日 | 检查手套 | 副 | 2 | 100 | 200 | |
95 | 2月11日 | 爱心人士 | 护目镜 | 只 | 43 | 500 | 21500 |
96 | 2月11日 | 吉林省青少年发展基金会 | 外科口罩 | 个 | 1.25 | 5000 | 6250 |
97 | 2月12日 | 吉林省慧丰教育信息咨询有限公司 | 一次性使用医用隔离面罩 | 件 | 16 | 200 | 3200 |
98 | 2月12日 | 吉林省青少年发展基金会 | 抗菌肽液体喷剂(I型) | 支 | 100 | 1000 | 100000 |
99 | 2月12日 | 皮壮 | 护目镜 | 只 | 20 | 300 | 6000 |
100 | 2月12日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用外科口罩 | 个 | 4.5 | 6000 | 27000 |
101 | 2月12日 | 侯洪宝 | 医用外科口罩 | 个 | 10 | 300 | 3000 |
102 | 2月12日 | 吉林省慧丰教育信息咨询有限公司 | 口罩 | 个 | 19.5 | 1000 | 19500 |
103 | 2月12日 | 王明雪 | 成人纸尿裤 | 片 | 5 | 128 | 640 |
104 | 2月12日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用外科口罩 | 个 | 9 | 500 | 4500 |
105 | 2月12日 | 爱心人士 | 一次性使用手套 | 副 | 2.2 | 50 | 110 |
106 | 2月12日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 隔离衣 | 件 | 80 | 200 | 16000 |
107 | 2月13日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用灭 菌橡胶外科手套 | 副 | 3.8 | 3200 | 12160 |
108 | 2月13日 | 医用隔离眼罩 | 个 | 80 | 113 | 9040 | |
109 | 2月13日 | 医用隔离眼罩 | 个 | 70 | 62 | 4340 | |
110 | 2月13日 | 医用隔离面罩 | 个 | 38 | 390 | 14820 | |
111 | 2月13日 | 长春市人民政府外事办公室 | 3M口罩 | 个 | 12.18 | 200 | 2436 |
112 | 2月13日 | “一球成名”足球队 | 防护面罩 | 个 | 25 | 200 | 5000 |
113 | 2月13日 | 长春市青少年发展基金会 | 口罩 | 个 | 10 | 3000 | 30000 |
114 | 2月14日 | 长春市朝阳区政协文教委 | 医用外科口罩 | 个 | 2.5 | 3000 | 7500 |
115 | 2月14日 | 羽绒马甲 | 件 | 330 | 50 | 16500 | |
116 | 2月14日 | 消毒液 | 桶 | 380 | 10 | 3800 | |
117 | 2月14日 | 加热贴 | 个 | 0.75 | 400 | 300 | |
118 | 2月14日 | 董吉 | 医用丁腈检查手套 | 副 | 1.2 | 500 | 600 |
119 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 260 | 100 | 26000 |
120 | 2月14日 | 医用丁腈检查手套 | 副 | 2 | 4000 | 8000 | |
121 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 口罩 | 个 | 25 | 48 | 1200 |
122 | 2月14日 | 李沂玬、周明尧、许四平 | 医用隔离面罩 | 个 | 15 | 196 | 2940 |
123 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用丁腈手套 | 副 | 1.09 | 2000 | 2180 |
124 | 2月14日 | 防护服 | 件 | 312 | 10 | 3120 | |
125 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用防护口罩 | 个 | 40 | 2000 | 80000 |
126 | 2月14日 | 吉林省慈善总会 | 酒精 | 桶 | 50 | 100 | 5000 |
127 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 麻醉面罩 | 个 | 12 | 120 | 1440 |
128 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 片 | 73.75 | 120 | 8850 |
129 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 片 | 73.75 | 400 | 29500 | |
130 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 片 | 57.98 | 100 | 5798 | |
131 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 片 | 57.98 | 300 | 17394 | |
132 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 片 | 57.98 | 70 | 4058.6 | |
133 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 片 | 57.98 | 50 | 2899 | |
134 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮普通型泡沫敷料 | 片 | 39.57 | 1 | 39.57 | |
135 | 2月14日 | 自粘性软聚硅酮泡沫敷料 | 片 | 28.99 | 1 | 28.99 | |
136 | 2月14日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用肠内营养输注器 | 根 | 40 | 30 | 1200 |
137 | 2月15日 | 吉林省青少年发展基金会 | 加湿器 | 个 | 130 | 100 | 13000 |
138 | 2月15日 | 长春市卫生健康委调拨 | 口罩 | 个 | 20 | 630 | 12600 |
139 | 2月15日 | 弘法寺吉林慈善小组 | 长立养生鞋(3种型号) | 双 | 100 | 20 | 2000 |
140 | 2月15日 | 双 | 100 | 20 | 2000 | ||
141 | 2月15日 | 双 | 100 | 10 | 1000 | ||
142 | 2月15日 | 吉林省慈善总会 | 75%酒精 | 桶 | 50 | 50 | 2500 |
143 | 2月15日 | 奥斯顿消毒液 | 瓶 | 25 | 150 | 3750 | |
144 | 2月15日 | 吉林省青少年发展基金会 | 抑菌速干手消液 | 瓶 | 20 | 800 | 16000 |
145 | 2月15日 | 华兴泛亚投资顾问(北京)有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 盒 | 9000 | 20 | 180000 |
146 | 2月16日 | 吉林省青少年发展基金会 | 3M口罩(6个生产批号) | 个 | 120 | 360 | 43200 |
147 | 2月16日 | 120 | 120 | 14400 | |||
148 | 2月16日 | 120 | 1320 | 158400 | |||
149 | 2月16日 | 120 | 1080 | 129600 | |||
150 | 2月16日 | 120 | 960 | 115200 | |||
151 | 2月16日 | 120 | 120 | 14400 | |||
152 | 2月17日 | 金基喆、刘剑 | 口罩 | 3 | 400 | 1200 | |
153 | 2月17日 | 吉林省慧丰教育信息咨询有限公司 | 一次性使用医用隔离面罩 | 个 | 16 | 800 | 12800 |
154 | 2月17日 | 长春市工商联机械制造行业协会 | 一次性隔离衣 | 件 | 105 | 100 | 10500 |
155 | 2月17日 | 安全健康教育网吉林站 | 一次性无纺布口罩 | 个 | 1 | 210 | 210 |
156 | 2月18日 | 爱心人士 | 三氯异氰尿酸消毒片 | 桶 | 900 | 1 | 900 |
157 | 2月18日 | 84消毒液 | 桶 | 80 | 15 | 1200 | |
158 | 2月18日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 一次性医用口罩 | 个 | 2 | 200 | 400 |
159 | 2月18日 | 一次性医用口罩 | 个 | 2 | 800 | 1600 | |
160 | 2月18日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 169.5 | 50 | 8475 |
161 | 2月18日 | 医用隔离面罩 | 个 | 29 | 100 | 2900 | |
162 | 2月18日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 非医用防护服(隔离衣) | 件 | 200 | 50 | 10000 |
163 | 2月18日 | 中国共产主义青年团吉林省委员会、吉林省青少年发展基金会 | 一次性隔离衣 | 件 | 165 | 194 | 32010 |
164 | 2月18日 | 防护服 | 件 | 165 | 12 | 1980 | |
165 | 2月19日 | 王威 | 防护服 | 件 | 420 | 89 | 37380 |
166 | 2月19日 | 吉林省青少年发展基金会 | 防护服 | 件 | 310 | 200 | 62000 |
167 | 2月19日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 护目镜 | 只 | 20 | 100 | 2000 |
168 | 2月19日 | 医用外科口罩 | 个 | 7 | 1000 | 7000 | |
169 | 2月19日 | 医用丁腈检查手套 | 副 | 1 | 500 | 500 | |
170 | 2月19日 | 防护服 | 件 | 200 | 100 | 20000 | |
171 | 2月19日 | 吉林省慈善总会 | 防护服 | 件 | 174.5 | 4950 | 863775 |
172 | 2月19日 | 美国吉林经贸文化联合会 | 75%乙醇消毒液 | 桶 | 80 | 40 | 3200 |
173 | 2月20日 | 龙凤寺慈云法雨长春组 | 一次性口罩 | 个 | 4.3 | 3000 | 12900 |
174 | 2月20日 | 一次性使用灭 菌橡胶外科手套 | 副 | 2.5 | 3000 | 7500 | |
175 | 2月20日 | 吉林省慈善总会 | 一次性隔离衣 | 件 | 150 | 1080 | 162000 |
176 | 2月20日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性隔离衣 | 件 | 86 | 1086 | 93396 |
177 | 2月20日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 口罩 | 个 | 8 | 890 | 7120 |
178 | 2月20日 | 口罩 | 个 | 8 | 800 | 6400 | |
179 | 2月20日 | 非医用防护服(隔离衣) | 件 | 200 | 300 | 60000 | |
180 | 2月20日 | 医用护目镜 | 只 | 20 | 100 | 2000 | |
181 | 2月20日 | 护目镜 | 只 | 20 | 100 | 2000 | |
182 | 2月21日 | 郑州吉大硕博士论坛(刘金超、刘帅、朱东山、王勇、张辉) | 医用外科口罩 | 个 | 5 | 1200 | 6000 |
183 | 2月21日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性隔离衣 | 个 | 86 | 1000 | 86000 |
184 | 2月21日 | 一次性丁腈手套 | 副 | 0.5 | 2000 | 1000 | |
185 | 2月21日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 口罩 | 个 | 8 | 100 | 800 |
186 | 2月21日 | 皮壮 | 医用隔离面罩 | 件 | 10 | 200 | 2000 |
187 | 2月21日 | 吉林省青少年发展基金会 | 普通医用口罩 | 个 | 4 | 1500 | 6000 |
188 | 2月21日 | 无纺布鞋套 | 个 | 1 | 200 | 200 | |
189 | 2月21日 | 医用外科口罩 | 个 | 7.5 | 200 | 1500 | |
190 | 2月21日 | vimi光芒战队 | 一次性手套 | 副 | 0.96 | 2500 | 2400 |
191 | 2月21日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用检查手套 | 副 | 0.8 | 10000 | 8000 |
192 | 2月22日 | vimi光芒战队 | 一次性手套 | 副 | 0.96 | 2500 | 2400 |
193 | 2月22日 | 吉林省红十字会 | 医用N95口罩 | 个 | 20 | 500 | 10000 |
194 | 2月22日 | 医用外科口罩 | 个 | 4.5 | 2270 | 10215 | |
195 | 2月22日 | 一次性使用无菌医用口罩 | 个 | 3.2 | 15960 | 51072 | |
196 | 2月22日 | 一次性使用手术衣 | 件 | 30 | 80 | 2400 | |
197 | 2月22日 | 一次性使用无菌医用帽 | 个 | 1.5 | 800 | 1200 | |
198 | 2月22日 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 副 | 3.2 | 3600 | 11520 | |
199 | 2月22日 | 一次性使用检查手套 | 副 | 1.3 | 2200 | 2860 | |
200 | 2月22日 | 一次性使用隔离衣 | 件 | 160 | 80 | 12800 | |
201 | 2月22日 | 鞋套 | 副 | 1 | 6000 | 6000 | |
202 | 2月22日 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 45 | 371 | 16695 | |
203 | 2月22日 | 一次性手套 | 副 | 0.4 | 12000 | 4800 | |
204 | 2月22日 | 酒精消毒液 | 瓶 | 15 | 1200 | 18000 | |
205 | 2月24日 | 长春众乐乐商贸有限公司 | 一次性PVC 检查手套 | 副 | 0.9 | 15000 | 13500 |
206 | 2月24日 | 胡啸鹰 | 医用外科口罩 | 个 | 6 | 1800 | 10800 |
207 | 2月24日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性防护服(2种型号) | 件 | 200 | 100 | 20000 |
208 | 2月24日 | 件 | 200 | 100 | 20000 | ||
209 | 2月24日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 防护服 | 件 | 200 | 29 | 5800 |
210 | 2月24日 | 隔离服 | 件 | 80 | 49 | 3920 | |
211 | 2月24日 | 一次性医用口罩 | 个 | 2 | 1000 | 2000 | |
212 | 2月24日 | 医用外科口罩 | 个 | 7 | 1000 | 7000 | |
213 | 2月24日 | N95口罩 | 个 | 20 | 94 | 1880 | |
214 | 2月24日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 100 | 500 | 50000 |
215 | 2月24日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用检查手套 | 副 | 0.89 | 6000 | 5340 |
216 | 2月24日 | 医用防护口罩 | 个 | 27.06 | 400 | 10824 | |
217 | 2月24日 | 一次性使用无菌医用外科口罩 | 个 | 4 | 2000 | 8000 | |
218 | 2月24日 | 手消毒液 | 瓶 | 39 | 180 | 7020 | |
219 | 2月24日 | 郭立 | 医康贝尔消毒喷雾 | 瓶 | 12 | 168 | 2016 |
220 | 2月24日 | 吉林省工业和信息化厅运行调拨 | 非医用防护服(隔离衣) | 件 | 200 | 500 | 100000 |
221 | 2月24日 | 清华大学经营学院EMBA18E班 | 防护服 | 件 | 220 | 150 | 33000 |
222 | 2月24日 | 北京中科睿见科技有限公司 | 防护服 | 件 | 220 | 100 | 22000 |
223 | 2月24日 | 吉林大学校友 | 医用一次性防护服 | 件 | 200 | 150 | 30000 |
224 | 2月25日 | 吉林省鸭绿江文化艺术传媒有限公司 | 一次性使用隔离衣(非无菌) | 200 | 2000 | 400000 | |
225 | 2月25日 | 吉林省青少年发展基金会 | 防护服 | 件 | 200 | 60 | 12000 |
226 | 2月25日 | 吉林省青少年发展基金会 | 防护服 | 件 | 300 | 30 | 9000 |
227 | 2月25日 | 北京微爱公益基金会 | 一次性隔离衣 | 件 | 125 | 100 | 12500 |
228 | 2月25日 | 吉林省青少年发展基金会 | 隔离衣 | 件 | 75 | 200 | 15000 |
229 | 2月25日 | 中东集团 | 医用一次性防护服 | 件 | 300 | 105 | 31500 |
230 | 2月25日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性医用外科口罩 | 个 | 8 | 1000 | 8000 |
231 | 2月26日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用一次性防护服 | 件 | 280 | 100 | 28000 |
232 | 2月26日 | 医用外科口罩(3个生产批号) | 个 | 6.4 | 1000 | 6400 | |
233 | 2月26日 | 个 | 6.4 | 1000 | 6400 | ||
234 | 2月26日 | 个 | 6.4 | 1000 | 6400 | ||
235 | 2月26日 | 中东集团 | 医用一次性防护服 | 件 | 300 | 150 | 45000 |
236 | 2月26日 | 董紫恒 | 口罩 | 个 | 25 | 850 | 21250 |
237 | 2月26日 | 吉林省青少年发展基金会 | 口罩 | 个 | 22 | 1000 | 22000 |
238 | 2月27日 | 吴子聪 | 儿童医用口罩 | 个 | 2 | 500 | 1000 |
239 | 2月27日 | 成人医用口罩 | 个 | 2 | 300 | 600 | |
240 | 2月27日 | 杨雪 | 口罩 | 个 | 20 | 100 | 2000 |
241 | 2月27日 | 爱心人士 | 口罩(KN95) | 个 | 20 | 15 | 300 |
242 | 2月27日 | 一次性手套 | 副 | 2 | 750 | 1500 | |
243 | 2月27日 | 口罩(KF94) | 个 | 20 | 50 | 1000 | |
244 | 2月27日 | 香皂 | 块 | 3 | 24 | 72 | |
245 | 2月27日 | 一次性灭菌橡胶外科手套 | 副 | 2 | 50 | 100 | |
246 | 2月27日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性防护服 | 件 | 450 | 150 | 67500 |
247 | 2月28日 | 李东泽 | 防护服 | 件 | 160 | 1500 | 240000 |
248 | 3月2日 | 吉林省政协 | KF94口罩 | 个 | 25 | 500 | 12500 |
249 | 3月2日 | 吉林省建筑钢筋分包协会 | 医用外科口罩 | 个 | 5 | 3000 | 15000 |
250 | 3月2日 | 吉林省青少年发展基金会 | 红外治疗仪 | 台 | 148000 | 1 | 148000 |
251 | 3月2日 | 吉林省青少年发展基金会 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 副 | 1.8 | 5000 | 9000 |
252 | 3月2日 | 医用外科口罩 | 个 | 4.6 | 10000 | 46000 | |
253 | 3月2日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用外科口罩 | 个 | 5.2 | 1980 | 10296 |
254 | 3月3日 | 金英丽 | 口罩 | 个 | 3.5 | 1000 | 3500 |
255 | 3月3日 | 赖春荣 | 益瑞德84消毒液 | 瓶 | 25 | 2 | 50 |
256 | 3月3日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用一次性防护服 | 件 | 385 | 25 | 9625 |
257 | 3月3日 | 王洪岩 | N95口罩 | 个 | 14 | 160 | 2240 |
258 | 3月4日 | 吉林省恒瑞集团有限公司 | 医用外科口罩 | 个 | 3.6 | 14000 | 50400 |
259 | 43895 | 陈兴丽(团体) | 日常防护型口罩FACEMASK | 个 | 4.8 | 900 | 4320 |
260 | 43896 | 吉大高中国际部、吉林大学附属尚德学校 | 一次性口罩 | 个 | 6.5 | 200 | 1300 |
261 | 43896 | 北京天赐清沐科技有限公司 | 涤尚高效防雾喷雾 | 瓶 | 69 | 480 | 33120 |
262 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 医用外科口罩 | 个 | 6.2 | 30000 | 186000 |
263 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 内衣 | 套 | 55 | 214 | 11770 |
264 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 口罩 | 个 | 9.24 | 10000 | 92400 |
265 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 红外热成像体温快速筛检系统 | 套 | 150000 | 1 | 150000 |
266 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 红外热成像体温快速筛检系统 | 套 | 150000 | 1 | 150000 |
267 | 3月6日 | 吉林省青少年发展基金会 | 可视喉镜(3种型号) | 台 | 15000 | 18 | 270000 |
268 | 3月6日 | 台 | 15000 | 1 | 15000 | ||
269 | 3月6日 | 台 | 15000 | 1 | 15000 | ||
270 | 3月6日 | 一次性使用喉镜片(3种型号) | 只 | 70 | 50 | 3500 | |
271 | 3月6日 | 只 | 70 | 400 | 28000 | ||
272 | 3月6日 | 只 | 70 | 50 | 3500 | ||
273 | 3月9日 | 吉大校友 | 医用外科口罩 | 个 | 6 | 4800 | 28800 |
274 | 3月9日 | 中国红十字基金会 | 口罩 | 个 | 4.97 | 5400 | 26838 |
275 | 3月9日 | 吉林省青少年发展基金会 | 血糖试纸 | 盒 | 168 | 72 | 12096 |
